投手/左投・左打/team年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 2 33.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 7.7% | 0 — | 4 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 20.0% |
| ストレート | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 46.2% | 0 — | 6 37.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 12 34.3% |
| スライダー | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 1 6.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.9% |
| チェンジアップ | 3 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 46.2% | 0 — | 5 31.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 14 40.0% |
| ツーシーム | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 不明 | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.9% |
| 合計 | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 13 100.0% | 0 — | 16 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 35 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 4.500 | .500 |
| 中日 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | 9.000 | .444 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .500 |
| 4月 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 55 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | 9.000 | .313 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | 6.000 | .385 |
| ビジター | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.000 | .364 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | 6.000 | .385 |
| 京セラD大阪 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 4.500 | .500 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ナイター | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 25 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | .000 | 5.400 | .429 |