投手/左投・左打/team年度
小松式ドネーション
22.7
成績
防御率
1.68
登板
9
先発
9
完投
1
完封
0
QS
9
勝
5
敗
3
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.625
投球回
59.0
対戦打者
229
被安打
45
被本塁打
4
奪三振
47
奪三振率
7.17
与四球
11
与死球
1
暴投
1
ボーク
0
失点
16
自責点
11
被打率
.209
敬遠
0
WHIP
0.95
RSAA
7.21
K%
20.5 %
BB/9
1.68
BB%
4.8 %
K/BB
4.27
HR/9
0.61
被BABIP
.247
FIP
2.92
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 161 | 53 | .184 | 49 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 135 | 34 | .345 | 29 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 77 | 24 | .174 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 69 | 17 | .059 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 22 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 18 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 12 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 495 | 134 | .211 | 123 | 26 | 3 | 0 | 3 | 29 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 128 | 36 | .118 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 126 | 35 | .171 | 35 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 48 | 9 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 23 | 8 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 15 | 5 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 2 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 347 | 95 | .207 | 92 | 19 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 375 | 96 | .202 | 89 | 18 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 変化球 | 457 | 133 | .214 | 126 | 27 | 2 | 2 | 3 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 832 | 229 | .209 | 215 | 45 | 4 | 2 | 4 | 47 | 11 | 1 | 2 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 258 | 70 | .222 | 63 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| ツーシーム系 | 117 | 26 | .154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 229 | 61 | .169 | 59 | 10 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 32 | 6 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 13 | 5 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 182 | 61 | .214 | 56 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 832 | 229 | .209 | 215 | 45 | 4 | 2 | 4 | 47 | 11 | 1 | 2 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 258 | 70 | .222 | 63 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| スライダー | 203 | 59 | .172 | 58 | 10 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 182 | 61 | .214 | 56 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 117 | 26 | .154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 32 | 6 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 26 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 13 | 5 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 832 | 229 | .209 | 215 | 45 | 4 | 2 | 4 | 47 | 11 | 1 | 2 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 143.0 | 147 | 136 |
| スライダー | 126.8 | 135 | 120 |
| カットボール | 135.8 | 139 | 131 |
| カーブ | 109.5 | 114 | 102 |
| シュート | 141.9 | 145 | 138 |
| チェンジアップ | 124.9 | 133 | 108 |
| ツーシーム | 142.7 | 146 | 139 |