投手/右投・右打/team年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 2 25.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 13.3% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 4 66.7% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 5 16.7% |
| スプリット | 0 — | 0 — | 0 — | 2 25.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 10.0% |
| ツーシーム | 0 — | 0 — | 0 — | 4 50.0% | 2 50.0% | 0 — | 7 100.0% | 2 33.3% | 3 60.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 18 60.0% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 8 100.0% | 4 100.0% | 0 — | 7 100.0% | 6 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 30 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.570 | .125 |
| 西武 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 24 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.050 | .111 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.570 | .125 |
| ビジター | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .100 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.570 | .125 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.380 | .000 |
| ナイター | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | .200 |