野手/左投・左打/team年度
打球方向
レフト方向
44.0%
- 打球数
- 37
- 安打
- 11
- 本塁打
- 0
センター方向
20.2%
- 打球数
- 17
- 安打
- 6
- 本塁打
- 0
ライト方向
35.7%
- 打球数
- 30
- 安打
- 8
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .265 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | .342 | .294 | .636 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .296 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | .424 | .407 | .832 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .160 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | .300 | .280 | .580 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .320 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | .346 | .400 | .746 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .571 | .667 | 1.238 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 7 | .182 | 25 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | .273 | .606 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 9 | .121 | 29 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | .171 | .212 | .384 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mロッテ | 10 | .227 | 26 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | .346 | .364 | .710 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
L西武 | 7 | .368 | 22 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | .455 | .368 | .823 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
E楽天 | 4 | .286 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 15 | .283 | 51 | 46 | 13 | 1 | 0 | 2 | .400 | .435 | .835 | 20 | 7 | 15 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5月 | 23 | .194 | 76 | 72 | 14 | 0 | 1 | 0 | .275 | .222 | .497 | 16 | 1 | 2 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 20 | .321 | 58 | 56 | 18 | 1 | 1 | 1 | .367 | .429 | .795 | 24 | 4 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ビジター | 21 | .145 | 69 | 62 | 9 | 0 | 0 | 1 | .293 | .194 | .487 | 12 | 4 | 9 | 14 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 20 | .321 | 58 | 56 | 18 | 1 | 1 | 1 | .367 | .429 | .795 | 24 | 4 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 5 | .154 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | .313 | .385 | .697 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 横浜 | 3 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .000 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 5 | .200 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 | .200 | .585 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 3 | .000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .000 | .231 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 1 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 18 | .204 | 57 | 49 | 10 | 1 | 0 | 1 | .316 | .286 | .602 | 14 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ナイター | 23 | .246 | 70 | 69 | 17 | 0 | 1 | 1 | .333 | .319 | .652 | 22 | 3 | 11 | 15 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |