内野手/右投・右打/%26年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .286 | 84 | 24 | 3 | 1 | 0 | .362 | .345 | .707 | 29 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .222 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | .176 | .296 | .473 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 二塁 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 一三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 満塁 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .179 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | .226 | .179 | .404 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | .252 | 139 | 35 | 5 | 1 | 0 | .296 | .302 | .598 | 42 | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .350 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1-0 | .417 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | .583 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .294 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | .353 | .647 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | .375 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-2 | .174 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | .261 | .469 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2-2 | .286 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | .381 | .667 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .417 | .996 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |