野手/右投・右打/%26年度
打球方向
レフト方向
46.7%
- 打球数
- 57
- 安打
- 22
- 本塁打
- 0
センター方向
17.2%
- 打球数
- 21
- 安打
- 7
- 本塁打
- 0
ライト方向
36.1%
- 打球数
- 44
- 安打
- 6
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .325 | 40 | 13 | 3 | 0 | 0 | .357 | .400 | .757 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .294 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | .359 | .294 | .653 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3打席目 | .189 | 37 | 7 | 2 | 1 | 0 | .250 | .297 | .547 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .148 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | .207 | .148 | .355 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 8 | .259 | 30 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | .259 | .593 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
T阪神 | 10 | .111 | 30 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | .148 | .348 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 6 | .158 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | .158 | .263 | .421 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C広島 | 7 | .292 | 26 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | .370 | .333 | .704 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sヤクルト | 8 | .250 | 25 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 3 | .364 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .455 | .788 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 3 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | .313 | .267 | .579 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 21 | .192 | 81 | 73 | 14 | 2 | 1 | 0 | .244 | .247 | .490 | 18 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5月 | 22 | .290 | 74 | 69 | 20 | 3 | 0 | 0 | .351 | .333 | .684 | 23 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6月 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 25 | .224 | 81 | 76 | 17 | 1 | 1 | 0 | .280 | .263 | .544 | 20 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| ビジター | 21 | .257 | 78 | 70 | 18 | 4 | 0 | 0 | .312 | .314 | .626 | 22 | 4 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 24 | .236 | 77 | 72 | 17 | 1 | 1 | 0 | .295 | .278 | .573 | 20 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 4 | .375 | 17 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | .412 | .438 | .849 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 4 | .077 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 神宮 | 3 | .308 | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | .385 | .785 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 3 | .364 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .455 | .788 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 4 | .111 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊橋 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 前橋 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 倉敷 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 1 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 22 | .227 | 69 | 66 | 15 | 4 | 0 | 0 | .278 | .288 | .566 | 19 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ナイター | 24 | .250 | 90 | 80 | 20 | 1 | 1 | 0 | .310 | .288 | .598 | 23 | 4 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |