投手/左投・左打/2021年度
小松式ドネーション
14.2
成績
防御率
4.82
登板
29
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
2
敗
0
ホールド
0
HP
2
セーブ
1
勝率
1.000
投球回
37.1
対戦打者
161
被安打
25
被本塁打
4
奪三振
36
奪三振率
8.68
与四球
24
与死球
3
暴投
3
ボーク
0
失点
20
自責点
20
被打率
.192
敬遠
0
WHIP
1.31
RSAA
-3.74
K%
22.4 %
BB/9
5.79
BB%
14.9 %
K/BB
1.50
HR/9
0.96
被BABIP
.223
FIP
4.57
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 176 | 44 | .182 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チェンジアップ | 60 | 13 | .333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 38 | 6 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 26 | 6 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 16 | 6 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 316 | 75 | .263 | 57 | 15 | 2 | 0 | 4 | 21 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 234 | 42 | .125 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー | 103 | 25 | .136 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 50 | 18 | .167 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 18 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 405 | 87 | .135 | 74 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 432 | 94 | .178 | 73 | 13 | 2 | 0 | 3 | 18 | 16 | 1 | 3 | 1 |
| 変化球 | 270 | 68 | .207 | 58 | 12 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 702 | 162 | .191 | 131 | 25 | 4 | 0 | 4 | 36 | 24 | 3 | 3 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 398 | 86 | .154 | 65 | 10 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | 1 | 3 | 1 |
| ツーシーム系 | 34 | 8 | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 137 | 31 | .154 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 75 | 24 | .200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 58 | 13 | .333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 702 | 162 | .191 | 131 | 25 | 4 | 0 | 4 | 36 | 24 | 3 | 3 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 398 | 86 | .154 | 65 | 10 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | 1 | 3 | 1 |
| スライダー | 137 | 31 | .154 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ | 75 | 24 | .200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 58 | 13 | .333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 34 | 8 | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 702 | 162 | .191 | 131 | 25 | 4 | 0 | 4 | 36 | 24 | 3 | 3 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 144.7 | 149 | 137 |
| スライダー | 123.8 | 130 | 116 |
| カーブ | 117.7 | 123 | 114 |
| チェンジアップ | 122.2 | 126 | 115 |
| ツーシーム | 144.7 | 148 | 139 |