投手/左投・左打/2022年度
小松式ドネーション
4.3
成績
防御率
5.02
登板
9
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
0
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
—
投球回
14.1
対戦打者
63
被安打
16
被本塁打
4
奪三振
9
奪三振率
5.65
与四球
3
与死球
1
暴投
0
ボーク
0
失点
8
自責点
8
被打率
.296
敬遠
0
WHIP
1.33
RSAA
-2.11
K%
14.3 %
BB/9
1.88
BB%
4.8 %
K/BB
3.00
HR/9
2.51
被BABIP
.261
FIP
6.04
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 84 | 21 | .267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| スライダー | 29 | 6 | .500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 16 | 5 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 5 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 136 | 34 | .370 | 27 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 91 | 20 | .167 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 25 | 6 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 8 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 129 | 29 | .222 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 175 | 41 | .212 | 33 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 変化球 | 86 | 22 | .429 | 21 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 261 | 63 | .296 | 54 | 16 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 173 | 41 | .212 | 33 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| ツーシーム系 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 57 | 13 | .462 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 13 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 16 | 5 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 261 | 63 | .296 | 54 | 16 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 173 | 41 | .212 | 33 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| スライダー | 53 | 12 | .417 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 16 | 5 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 13 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 261 | 63 | .296 | 54 | 16 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 144.9 | 150 | 140 |
| スライダー | 128.2 | 133 | 121 |
| カットボール | 132.0 | 133 | 130 |
| カーブ | 115.5 | 120 | 113 |
| チェンジアップ | 124.7 | 130 | 121 |
| ツーシーム | 144.0 | 145 | 143 |