投手/右投・右打/2021年度
小松式ドネーション
40.8
成績
防御率
2.74
登板
47
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
2
ホールド
24
HP
24
セーブ
3
勝率
.000
投球回
46.0
対戦打者
194
被安打
40
被本塁打
4
奪三振
34
奪三振率
6.65
与四球
20
与死球
3
暴投
0
ボーク
0
失点
17
自責点
14
被打率
.240
敬遠
2
WHIP
1.30
RSAA
2.37
K%
17.5 %
BB/9
3.91
BB%
10.3 %
K/BB
1.70
HR/9
0.78
被BABIP
.271
FIP
3.78
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 304 | 68 | .263 | 57 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ナックルカーブ | 29 | 7 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 28 | 12 | .250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 17 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 379 | 90 | .244 | 78 | 19 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 264 | 64 | .250 | 52 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| チェンジアップ | 95 | 25 | .174 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ナックルカーブ | 70 | 11 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 9 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 6 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 444 | 104 | .236 | 89 | 21 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 543 | 135 | .252 | 111 | 28 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | 3 | 3 | 0 |
| 変化球 | 232 | 59 | .214 | 56 | 12 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 775 | 194 | .240 | 167 | 40 | 7 | 0 | 4 | 34 | 20 | 3 | 3 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 10 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム系 | 533 | 132 | .257 | 109 | 28 | 5 | 0 | 3 | 14 | 17 | 3 | 3 | 0 |
| スライダー系 | 22 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 92 | 18 | .235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 118 | 37 | .200 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 775 | 194 | .240 | 167 | 40 | 7 | 0 | 4 | 34 | 20 | 3 | 3 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 533 | 132 | .257 | 109 | 28 | 5 | 0 | 3 | 14 | 17 | 3 | 3 | 0 |
| チェンジアップ | 118 | 37 | .200 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ナックルカーブ | 92 | 18 | .235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 22 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 10 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 775 | 194 | .240 | 167 | 40 | 7 | 0 | 4 | 34 | 20 | 3 | 3 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 152.8 | 155 | 144 |
| スライダー | 137.5 | 143 | 132 |
| ナックルカーブ | 132.7 | 141 | 120 |
| チェンジアップ | 141.3 | 149 | 127 |
| ツーシーム | 151.7 | 157 | 138 |