投手/右投・右打/2022年度
小松式ドネーション
15.9
成績
防御率
2.20
登板
22
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
3
敗
2
ホールド
8
HP
11
セーブ
0
勝率
.600
投球回
16.1
対戦打者
66
被安打
14
被本塁打
0
奪三振
13
奪三振率
7.16
与四球
3
与死球
1
暴投
0
ボーク
0
失点
5
自責点
4
被打率
.230
敬遠
1
WHIP
1.04
RSAA
1.33
K%
19.7 %
BB/9
1.65
BB%
4.5 %
K/BB
4.33
HR/9
0.00
被BABIP
.286
FIP
1.68
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 104 | 28 | .154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 17 | 7 | .286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 5 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 129 | 38 | .171 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 84 | 23 | .238 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 13 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 12 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 6 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 119 | 28 | .308 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 194 | 53 | .188 | 48 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 変化球 | 51 | 13 | .385 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 245 | 66 | .230 | 61 | 14 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 8 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム系 | 186 | 51 | .191 | 47 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| スライダー系 | 30 | 8 | .250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 8 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 13 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 245 | 66 | .230 | 61 | 14 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 186 | 51 | .191 | 47 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| スライダー | 30 | 8 | .250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 13 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 8 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 8 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 245 | 66 | .230 | 61 | 14 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 153.7 | 155 | 152 |
| スライダー | 140.9 | 147 | 131 |
| ナックルカーブ | 135.4 | 140 | 129 |
| チェンジアップ | 141.1 | 145 | 138 |
| ツーシーム | 152.7 | 157 | 139 |