投手/右投・右打/2021年度
小松式ドネーション
57.7
成績
防御率
3.81
登板
25
先発
25
完投
2
完封
0
QS
17
勝
13
敗
9
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.591
投球回
149.0
対戦打者
647
被安打
150
被本塁打
18
奪三振
102
奪三振率
6.16
与四球
51
与死球
8
暴投
4
ボーク
1
失点
73
自責点
63
被打率
.264
敬遠
1
WHIP
1.35
RSAA
-8.10
K%
15.8 %
BB/9
3.08
BB%
7.9 %
K/BB
2.00
HR/9
1.09
被BABIP
.282
FIP
4.30
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 266 | 64 | .220 | 50 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| シュート | 229 | 57 | .347 | 49 | 17 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 216 | 62 | .286 | 56 | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| カットボール | 136 | 29 | .087 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 114 | 31 | .259 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ナックルカーブ | 70 | 14 | .308 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 66 | 21 | .278 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク | 37 | 16 | .200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,136 | 294 | .259 | 251 | 65 | 8 | 2 | 11 | 46 | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 390 | 92 | .284 | 81 | 23 | 4 | 0 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ツーシーム | 261 | 71 | .177 | 62 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シュート | 164 | 35 | .364 | 33 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 140 | 39 | .278 | 36 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 140 | 43 | .333 | 39 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 134 | 34 | .182 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 77 | 15 | .267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 49 | 22 | .278 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,357 | 352 | .267 | 318 | 85 | 11 | 0 | 7 | 56 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 970 | 248 | .237 | 211 | 50 | 7 | 1 | 3 | 45 | 24 | 1 | 5 | 7 |
| 変化球 | 1,482 | 398 | .279 | 358 | 100 | 12 | 1 | 15 | 57 | 26 | 7 | 7 | 0 |
| 計 | 2,452 | 646 | .264 | 569 | 150 | 19 | 2 | 18 | 102 | 50 | 8 | 12 | 7 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 649 | 156 | .260 | 131 | 34 | 6 | 0 | 3 | 31 | 14 | 1 | 4 | 6 |
| ツーシーム系 | 321 | 92 | .200 | 80 | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| スライダー系 | 619 | 168 | .245 | 151 | 37 | 6 | 1 | 4 | 22 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| カーブ系 | 150 | 30 | .310 | 29 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 379 | 92 | .354 | 82 | 29 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| フォーク系 | 334 | 108 | .260 | 96 | 25 | 1 | 0 | 4 | 26 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 計 | 2,452 | 646 | .264 | 569 | 150 | 19 | 2 | 18 | 102 | 50 | 8 | 12 | 7 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 649 | 156 | .260 | 131 | 34 | 6 | 0 | 3 | 31 | 14 | 1 | 4 | 6 |
| シュート | 379 | 92 | .354 | 82 | 29 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| スライダー | 347 | 96 | .247 | 89 | 22 | 5 | 1 | 3 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| ツーシーム | 321 | 92 | .200 | 80 | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| カットボール | 272 | 72 | .242 | 62 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 251 | 70 | .270 | 63 | 17 | 1 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| ナックルカーブ | 146 | 29 | .286 | 28 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 83 | 38 | .242 | 33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,452 | 646 | .264 | 569 | 150 | 19 | 2 | 18 | 102 | 50 | 8 | 12 | 7 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 141.9 | 147 | 133 |
| スライダー | 125.3 | 130 | 119 |
| カットボール | 136.8 | 143 | 129 |
| カーブ | 115.5 | 120 | 107 |
| ナックルカーブ | 116.9 | 123 | 110 |
| シュート | 140.0 | 146 | 130 |
| フォーク | 128.8 | 142 | 123 |
| チェンジアップ | 128.4 | 136 | 119 |
| ツーシーム | 130.5 | 142 | 121 |