投手/右投・右打/2024年度
小松式ドネーション
46.5
成績
防御率
3.21
登板
23
先発
22
完投
1
完封
1
QS
13
勝
7
敗
10
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.412
投球回
131.2
対戦打者
529
被安打
115
被本塁打
12
奪三振
95
奪三振率
6.49
与四球
29
与死球
4
暴投
1
ボーク
0
失点
49
自責点
47
被打率
.236
敬遠
2
WHIP
1.12
RSAA
0.30
K%
18.0 %
BB/9
1.98
BB%
5.5 %
K/BB
3.28
HR/9
0.82
被BABIP
.265
FIP
3.20
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 246 | 71 | .269 | 67 | 18 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ストレート | 236 | 42 | .351 | 37 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 233 | 78 | .153 | 72 | 11 | 2 | 1 | 1 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シュート | 161 | 36 | .235 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 96 | 32 | .241 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ツーシーム | 50 | 11 | .300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 33 | 5 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,055 | 275 | .240 | 254 | 61 | 13 | 1 | 5 | 52 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 350 | 106 | .175 | 97 | 17 | 1 | 0 | 3 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 261 | 47 | .333 | 45 | 15 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| カットボール | 143 | 33 | .138 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 94 | 22 | .429 | 21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 85 | 15 | .143 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 58 | 24 | .182 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ナックルカーブ | 35 | 5 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,026 | 252 | .232 | 233 | 54 | 5 | 1 | 7 | 43 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 596 | 124 | .307 | 114 | 35 | 6 | 0 | 4 | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 変化球 | 1,465 | 405 | .214 | 373 | 80 | 12 | 2 | 8 | 78 | 24 | 3 | 5 | 0 |
| 計 | 2,061 | 529 | .236 | 487 | 115 | 18 | 2 | 12 | 95 | 29 | 4 | 8 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 490 | 89 | .341 | 82 | 28 | 5 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| ツーシーム系 | 106 | 35 | .219 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー系 | 573 | 158 | .260 | 146 | 38 | 7 | 1 | 4 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| カーブ系 | 68 | 10 | .400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 243 | 51 | .208 | 48 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 579 | 184 | .166 | 169 | 28 | 3 | 1 | 4 | 62 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,061 | 529 | .236 | 487 | 115 | 18 | 2 | 12 | 95 | 29 | 4 | 8 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 579 | 184 | .166 | 169 | 28 | 3 | 1 | 4 | 62 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| ストレート | 490 | 89 | .341 | 82 | 28 | 5 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| スライダー | 336 | 93 | .307 | 88 | 27 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| シュート | 243 | 51 | .208 | 48 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| カットボール | 237 | 65 | .190 | 58 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| ツーシーム | 106 | 35 | .219 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ナックルカーブ | 68 | 10 | .400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,061 | 529 | .236 | 487 | 115 | 18 | 2 | 12 | 95 | 29 | 4 | 8 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 141.6 | 148 | 134 |
| スライダー | 124.0 | 131 | 116 |
| カットボール | 133.1 | 139 | 125 |
| ナックルカーブ | 111.5 | 121 | 81 |
| シュート | 139.5 | 145 | 133 |
| チェンジアップ | 126.8 | 135 | 119 |
| ツーシーム | 130.3 | 136 | 123 |