内野手/右投・左打/2022年度
成績
打率
.257
試合
102
打席
437
打数
393
得点
58
安打
101
二塁打
13
三塁打
4
本塁打
9
打点
36
四球
28
死球
3
三振
81
盗塁
20
盗塁死
3
犠打
10
犠飛
3
併殺打
3
出塁率
.309
長打率
.379
OPS
.688
得点圏打率
.287
RC
50.37
RC27
4.373
ISOP
.122
ISOD
.052
BB/K
.346
BB%
6.4%
K%
18.5%
O-Swing%
39.0%
P/PA
3.906
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.143
打数7
安打1
.000
打数6
安打0
.100
打数10
安打1
.000
打数3
安打0
.000
打数2
安打0
.296
打数27
安打8
.269
打数26
安打7
.364
打数33
安打12
.000
打数1
安打0
.750
打数4
安打3
.200
打数20
安打4
.313
打数32
安打10
.294
打数51
安打15
.143
打数7
安打1
.000
打数1
安打0
.158
打数19
安打3
.304
打数23
安打7
.297
打数37
安打11
.250
打数4
安打1
.000
打数1
安打0
.364
打数11
安打4
.267
打数30
安打8
.125
打数24
安打3
.154
打数13
安打2
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .198 | .591 | 542 | 148 | 126 | 25 | 3 | 1 | 39 | 3 | 14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 33 | .282 | .310 |
| フォーク | .163 | .410 | 171 | 53 | 49 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .226 | .184 |
| スライダー | .167 | .367 | 110 | 25 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .167 |
| カーブ | .357 | .857 | 94 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .500 |
| チェンジアップ | .231 | .516 | 50 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .231 |
| カットボール | .636 | 1.896 | 67 | 16 | 11 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .714 | 1.182 |
| ナックルカーブ | .111 | .211 | 51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .100 | .111 |
| シンカー | .111 | .333 | 42 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .222 |
| スプリット | .333 | .733 | 28 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .333 |
| ツーシーム | .600 | 2.000 | 17 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 |
| 縦スライダー | .250 | .500 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| シュート | 1.000 | 2.000 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スローカーブ | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パワーカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .227 | .618 | 1,215 | 312 | 277 | 63 | 9 | 2 | 91 | 5 | 23 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 59 | .289 | .329 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .378 | 1.030 | 216 | 50 | 45 | 17 | 2 | 0 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | .408 | .622 |
| スライダー | .344 | .851 | 111 | 34 | 32 | 11 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .382 | .469 |
| カーブ | .214 | .571 | 53 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .357 |
| カットボール | .222 | .667 | 59 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .444 |
| チェンジアップ | .429 | 1.071 | 25 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .571 |
| スプリット | .000 | .000 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| フォーク | .333 | .667 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| ツーシーム | .500 | 1.000 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 計 | .328 | .858 | 491 | 125 | 116 | 38 | 4 | 2 | 58 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | .358 | .500 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .246 | .695 | 758 | 198 | 171 | 42 | 5 | 1 | 67 | 6 | 16 | 2 | 7 | 2 | 1 | 40 | .303 | .392 |
| 変化球 | .266 | .671 | 948 | 239 | 222 | 59 | 8 | 3 | 82 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 41 | .301 | .369 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ストレート | .246 | .706 | 758 | 198 | 171 | 42 | 5 | 1 | 67 | 6 | 16 | 2 | 7 | 2 | 1 | 40 | .314 | .392 |
| スライダー | .268 | .644 | 221 | 59 | 56 | 15 | 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .305 | .339 |
| フォーク | .173 | .424 | 185 | 56 | 52 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .232 | .192 |
| カーブ | .286 | .714 | 147 | 28 | 28 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .429 |
| カットボール | .450 | 1.372 | 126 | 26 | 20 | 9 | 3 | 1 | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .522 | .850 |
| チェンジアップ | .300 | .714 | 75 | 22 | 20 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | .350 |
| スプリット | .231 | .516 | 33 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .286 | .231 |
| シンカー | .111 | .333 | 42 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .222 |
| ナックルカーブ | .111 | .211 | 51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .100 | .111 |
| ツーシーム | .571 | 1.714 | 25 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.143 |
| 縦スライダー | .250 | .500 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| スローカーブ | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | 1.000 | 2.000 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| パワーカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
14
- 盗塁数
- 20
- 盗塁死
- 3
- 盗塁成功率
- 87.0%