内野手/右投・左打/2023年度
成績
打率
.260
試合
102
打席
316
打数
296
得点
40
安打
77
二塁打
8
三塁打
2
本塁打
5
打点
21
四球
12
死球
0
三振
48
盗塁
14
盗塁死
8
犠打
8
犠飛
0
併殺打
4
出塁率
.289
長打率
.351
OPS
.640
得点圏打率
.306
RC
28.987
RC27
3.275
ISOP
.091
ISOD
.029
BB/K
.250
BB%
3.8%
K%
15.2%
O-Swing%
40.6%
P/PA
3.772
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.500
打数4
安打2
.333
打数3
安打1
.000
打数5
安打0
1.000
打数1
安打1
.000
打数4
安打0
.154
打数13
安打2
.381
打数21
安打8
.267
打数15
安打4
1.000
打数1
安打1
—
打数0
安打0
.267
打数15
安打4
.316
打数19
安打6
.250
打数44
安打11
.500
打数2
安打1
.000
打数1
安打0
.067
打数15
安打1
.414
打数29
安打12
.306
打数36
安打11
.167
打数6
安打1
.667
打数3
安打2
.200
打数15
安打3
.050
打数20
安打1
.125
打数16
安打2
.375
打数8
安打3
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .276 | .677 | 405 | 99 | 87 | 24 | 2 | 0 | 29 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | .344 | .333 |
| フォーク | .237 | .605 | 129 | 38 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .237 | .368 |
| スプリット | .261 | .522 | 79 | 23 | 23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .261 | .261 |
| スライダー | .316 | .988 | 96 | 22 | 19 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .409 | .579 |
| チェンジアップ | .294 | .588 | 66 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .294 |
| カーブ | .538 | 1.538 | 68 | 13 | 13 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .538 | 1.000 |
| シンカー | .333 | .667 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 縦スライダー | .600 | 1.200 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| ツーシーム | .200 | .400 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| カットボール | .500 | 1.500 | 26 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| ナックルカーブ | .333 | .667 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| シュート | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スローカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .303 | .746 | 935 | 236 | 221 | 67 | 7 | 2 | 90 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 29 | .339 | .407 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .143 | .286 | 81 | 29 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .143 | .143 |
| ストレート | .227 | .591 | 106 | 26 | 22 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | .227 | .364 |
| フォーク | .000 | .000 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| カットボール | .000 | .000 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| スローカーブ | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .133 | .320 | 257 | 80 | 75 | 10 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | .133 | .187 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .266 | .643 | 511 | 125 | 109 | 29 | 2 | 0 | 37 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | .304 | .339 |
| 変化球 | .257 | .625 | 681 | 191 | 187 | 48 | 6 | 2 | 67 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 | .267 | .358 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .266 | .661 | 511 | 125 | 109 | 29 | 2 | 0 | 37 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | .322 | .339 |
| スライダー | .213 | .579 | 177 | 51 | 47 | 10 | 0 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | .260 | .319 |
| フォーク | .196 | .500 | 146 | 46 | 46 | 9 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .196 | .304 |
| スプリット | .261 | .522 | 80 | 23 | 23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .261 | .261 |
| チェンジアップ | .250 | .500 | 74 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| カーブ | .467 | 1.333 | 74 | 15 | 15 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .467 | .867 |
| カットボール | .182 | .545 | 54 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 |
| ツーシーム | .125 | .250 | 24 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 |
| シンカー | .333 | .667 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 縦スライダー | .600 | 1.200 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| ナックルカーブ | .333 | .667 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| シュート | 1.000 | 2.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
| スローカーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-2
- 盗塁数
- 14
- 盗塁死
- 8
- 盗塁成功率
- 63.6%