内野手/右投・左打/2023年度
成績
打率
.185
試合
93
打席
146
打数
119
得点
22
安打
22
二塁打
2
三塁打
0
本塁打
0
打点
3
四球
14
死球
0
三振
35
盗塁
7
盗塁死
0
犠打
12
犠飛
1
併殺打
2
出塁率
.269
長打率
.202
OPS
.471
得点圏打率
.042
RC
7.838
RC27
1.89
ISOP
.017
ISOD
.084
BB/K
.400
BB%
9.6%
K%
24.0%
O-Swing%
23.9%
P/PA
4.315
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.500
打数4
安打2
.222
打数9
安打2
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.375
打数8
安打3
.250
打数16
安打4
.190
打数21
安打4
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数6
安打0
.167
打数18
安打3
.167
打数18
安打3
.000
打数1
安打0
.500
打数2
安打1
.000
打数1
安打0
.000
打数7
安打0
.000
打数4
安打0
—
打数0
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .130 | .330 | 248 | 58 | 46 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 | .200 | .130 |
| フォーク | .200 | .573 | 47 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .300 |
| チェンジアップ | .125 | .250 | 18 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 |
| スライダー | .000 | .000 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | .667 | 1.333 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| カットボール | .667 | 1.417 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 |
| スプリット | .000 | .500 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| パワーカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .153 | .396 | 439 | 103 | 85 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 26 | .232 | .165 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .250 | .646 | 91 | 20 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | .313 |
| スライダー | .000 | .000 | 40 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .333 | .833 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| カーブ | .333 | .667 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| カットボール | 1.000 | 2.000 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| フォーク | .500 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| シュート | — | 1.000 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| 計 | .265 | .653 | 191 | 42 | 34 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | .359 | .294 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .161 | .383 | 339 | 78 | 62 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 19 | .205 | .177 |
| 変化球 | .211 | .512 | 291 | 67 | 57 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | .284 | .228 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .161 | .413 | 339 | 78 | 62 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 19 | .235 | .177 |
| フォーク | .250 | .641 | 52 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .308 | .333 |
| チェンジアップ | .091 | .182 | 27 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .091 | .091 |
| スライダー | .000 | .000 | 72 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
| カーブ | .500 | 1.000 | 19 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| ツーシーム | .167 | .417 | 44 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .167 |
| カットボール | .800 | 1.633 | 29 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | .800 |
| スプリット | .000 | .500 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| パワーカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シュート | — | 1.000 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
7
- 盗塁数
- 7
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%