内野手/右投・左打/2024年度
成績
打率
.260
試合
137
打席
495
打数
430
得点
45
安打
112
二塁打
13
三塁打
6
本塁打
2
打点
38
四球
38
死球
3
三振
109
盗塁
13
盗塁死
10
犠打
20
犠飛
4
併殺打
8
出塁率
.322
長打率
.333
OPS
.655
得点圏打率
.305
RC
46.41
RC27
3.481
ISOP
.073
ISOD
.062
BB/K
.349
BB%
7.7%
K%
22.0%
O-Swing%
28.6%
P/PA
4.453
コース別成績
内角高め外角高め
.000
打数1
安打0
.000
打数3
安打0
.250
打数8
安打2
.250
打数4
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.105
打数19
安打2
.273
打数33
安打9
.387
打数31
安打12
.200
打数5
安打1
.000
打数1
安打0
.294
打数34
安打10
.364
打数44
安打16
.333
打数54
安打18
.000
打数10
安打0
.000
打数1
安打0
.273
打数22
安打6
.184
打数38
安打7
.328
打数58
安打19
.000
打数3
安打0
.000
打数3
安打0
.333
打数6
安打2
.118
打数17
安打2
.208
打数24
安打5
.000
打数9
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .296 | .749 | 678 | 133 | 108 | 32 | 4 | 1 | 41 | 1 | 10 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 35 | .369 | .380 |
| フォーク | .190 | .482 | 159 | 45 | 42 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .244 | .238 |
| スライダー | .265 | .639 | 156 | 35 | 34 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .286 | .353 |
| カットボール | .160 | .460 | 123 | 30 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 | .160 |
| カーブ | .333 | .733 | 64 | 15 | 15 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .400 |
| チェンジアップ | .333 | .762 | 70 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .333 |
| スプリット | .111 | .311 | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .111 |
| ツーシーム | .250 | .472 | 38 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 | .250 |
| シュート | .667 | 1.583 | 30 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .750 | .833 |
| ナックルカーブ | .400 | .971 | 31 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .571 | .400 |
| 縦スライダー | .000 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | 1.000 | 2.000 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スローカーブ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 計 | .268 | .664 | 1,433 | 311 | 269 | 72 | 11 | 1 | 88 | 1 | 26 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 74 | .337 | .327 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .222 | .557 | 378 | 88 | 72 | 16 | 0 | 0 | 19 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 | .293 | .264 |
| カットボール | .241 | .750 | 104 | 30 | 29 | 7 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .267 | .483 |
| スライダー | .364 | .895 | 157 | 28 | 22 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | .440 | .455 |
| カーブ | .333 | .833 | 46 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 |
| チェンジアップ | .167 | .417 | 34 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .250 |
| ツーシーム | .167 | .334 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| フォーク | .500 | 1.000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スプリット | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スローボール | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .248 | .639 | 770 | 184 | 161 | 40 | 2 | 5 | 55 | 1 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 35 | .297 | .342 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .267 | .646 | 1,056 | 221 | 180 | 48 | 4 | 1 | 60 | 2 | 18 | 3 | 17 | 3 | 0 | 51 | .312 | .333 |
| 変化球 | .256 | .636 | 1,147 | 273 | 250 | 64 | 9 | 5 | 83 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1 | 8 | 58 | .304 | .332 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .267 | .672 | 1,056 | 221 | 180 | 48 | 4 | 1 | 60 | 2 | 18 | 3 | 17 | 3 | 0 | 51 | .338 | .333 |
| スライダー | .304 | .743 | 313 | 63 | 56 | 17 | 3 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | .350 | .393 |
| カットボール | .204 | .617 | 227 | 60 | 54 | 11 | 1 | 3 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .283 | .333 |
| フォーク | .205 | .505 | 165 | 47 | 44 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .255 | .250 |
| カーブ | .333 | .778 | 110 | 27 | 27 | 9 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | .444 |
| チェンジアップ | .250 | .599 | 104 | 26 | 24 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .308 | .292 |
| ツーシーム | .214 | .414 | 60 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .200 | .214 |
| スプリット | .100 | .282 | 59 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .100 |
| ナックルカーブ | .250 | .583 | 39 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .250 |
| シュート | .667 | 1.583 | 35 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .750 | .833 |
| 縦スライダー | .000 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | 1.000 | 2.000 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スローボール | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スローカーブ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-7
- 盗塁数
- 13
- 盗塁死
- 10
- 盗塁成功率
- 56.5%