野手/右投・右打/2023年度
打球方向
レフト方向
48.5%
- 打球数
- 198
- 安打
- 57
- 本塁打
- 11
センター方向
22.3%
- 打球数
- 91
- 安打
- 38
- 本塁打
- 1
ライト方向
29.2%
- 打球数
- 119
- 安打
- 29
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .293 | 123 | 36 | 6 | 1 | 1 | .356 | .382 | .738 | 47 | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2打席目 | .292 | 120 | 35 | 8 | 0 | 4 | .356 | .458 | .814 | 55 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .259 | 112 | 29 | 8 | 1 | 4 | .349 | .455 | .804 | 51 | 20 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 4打席目 | .221 | 113 | 25 | 5 | 2 | 3 | .254 | .381 | .635 | 43 | 22 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .324 | 34 | 11 | 2 | 1 | 0 | .410 | .441 | .851 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6打席目 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 2 | .375 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
D中日 | 3 | .167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .300 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | .364 | .500 | .864 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 23 | .209 | 100 | 86 | 18 | 4 | 1 | 2 | .313 | .349 | .662 | 30 | 6 | 9 | 16 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F日本ハム | 23 | .281 | 98 | 89 | 25 | 5 | 0 | 4 | .337 | .472 | .809 | 42 | 14 | 14 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Mロッテ | 24 | .348 | 100 | 92 | 32 | 6 | 1 | 1 | .394 | .467 | .861 | 43 | 12 | 8 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 25 | .290 | 104 | 93 | 27 | 4 | 3 | 3 | .353 | .495 | .848 | 46 | 12 | 15 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
E楽天 | 23 | .247 | 100 | 89 | 22 | 6 | 0 | 2 | .316 | .382 | .698 | 34 | 6 | 15 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 24 | .295 | 100 | 88 | 26 | 6 | 1 | 2 | .361 | .455 | .815 | 40 | 8 | 14 | 17 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月 | 25 | .229 | 110 | 96 | 22 | 4 | 1 | 4 | .318 | .417 | .735 | 40 | 14 | 13 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6月 | 20 | .194 | 74 | 67 | 13 | 4 | 0 | 0 | .270 | .254 | .524 | 17 | 7 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 7月 | 18 | .293 | 77 | 75 | 22 | 3 | 1 | 1 | .312 | .400 | .712 | 30 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月 | 25 | .316 | 106 | 95 | 30 | 8 | 1 | 5 | .375 | .579 | .954 | 55 | 16 | 14 | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 18 | .279 | 77 | 68 | 19 | 4 | 1 | 0 | .355 | .368 | .723 | 25 | 8 | 8 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 10月 | 5 | .235 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | .316 | .235 | .551 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 68 | .275 | 286 | 255 | 70 | 16 | 3 | 5 | .345 | .420 | .765 | 107 | 24 | 33 | 46 | 24 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| ビジター | 67 | .263 | 277 | 251 | 66 | 13 | 2 | 7 | .322 | .414 | .737 | 104 | 31 | 33 | 44 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 61 | .268 | 259 | 231 | 62 | 14 | 2 | 3 | .339 | .385 | .724 | 89 | 21 | 26 | 42 | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| エスコンF | 11 | .333 | 49 | 45 | 15 | 3 | 0 | 1 | .388 | .467 | .854 | 21 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 12 | .289 | 48 | 45 | 13 | 2 | 0 | 1 | .333 | .400 | .733 | 18 | 5 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PayPayドーム | 11 | .279 | 50 | 43 | 12 | 2 | 1 | 2 | .367 | .512 | .879 | 22 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 12 | .317 | 47 | 41 | 13 | 3 | 1 | 3 | .378 | .659 | 1.036 | 27 | 9 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 10 | .200 | 43 | 40 | 8 | 2 | 0 | 0 | .238 | .250 | .488 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 7 | .333 | 27 | 24 | 8 | 2 | 1 | 2 | .407 | .750 | 1.157 | 18 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 神宮 | 3 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 47 | .285 | 202 | 179 | 51 | 14 | 1 | 5 | .355 | .458 | .813 | 82 | 22 | 28 | 38 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ナイター | 88 | .260 | 361 | 327 | 85 | 15 | 4 | 7 | .322 | .394 | .717 | 129 | 33 | 38 | 52 | 27 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 |