投手/右投・左打/2023年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 8 8.3% | 19 21.6% | 12 17.4% | 12 31.6% | 3 14.3% | 5 10.2% | 7 6.2% | 4 19.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 70 14.1% |
| ストレート | 39 40.6% | 39 44.3% | 24 34.8% | 10 26.3% | 8 38.1% | 22 44.9% | 59 52.2% | 11 52.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 212 42.8% |
| スライダー | 13 13.5% | 3 3.4% | 4 5.8% | 0 0.0% | 2 9.5% | 6 12.2% | 11 9.7% | 1 4.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 40 8.1% |
| ナックルカーブ | 9 9.4% | 9 10.2% | 15 21.7% | 3 7.9% | 4 19.0% | 8 16.3% | 12 10.6% | 2 9.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 62 12.5% |
| フォーク | 27 28.1% | 18 20.5% | 14 20.3% | 13 34.2% | 4 19.0% | 8 16.3% | 24 21.2% | 3 14.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 111 22.4% |
| 合計 | 96 100.0% | 88 100.0% | 69 100.0% | 38 100.0% | 21 100.0% | 49 100.0% | 113 100.0% | 21 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 495 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 4.32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 37 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 5.400 | .303 |
| 西武 | 2.70 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 25 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 8.100 | .200 |
| 楽天 | 10.80 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 7.200 | .435 |
| 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .154 |
| ロッテ | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | — | 9.000 | .556 |
| オリックス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 広島 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | — | .500 |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ヤクルト | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DeNA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阪神 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 9.82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 21 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 4.910 | .412 |
| 5月 | 4.70 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 33 | 7 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .333 | 9.390 | .250 |
| 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.790 | .188 |
| 9月 | 2.57 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 6.430 | .238 |
| 10月 | 27.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | .000 | 6.000 | .550 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 8.79 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 70 | 20 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | .200 | 6.910 | .357 |
| ビジター | 3.86 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 52 | 13 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .000 | 6.940 | .283 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 10.32 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 57 | 17 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | .250 | 7.150 | .370 |
| 長崎 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.790 | .188 |
| 楽天モバイル | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 9.000 | .333 |
| ほっと神戸 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 6.000 | .300 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .167 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ZOZOマリン | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | — | 9.000 | .556 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 6.23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 41 | 11 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .333 | 9.350 | .314 |
| ナイター | 6.75 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 81 | 22 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0 | .000 | 5.710 | .328 |