投手/右投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 — | 3 25.0% | 1 12.5% | 5 16.1% | 3 8.6% | 4 14.3% | 1 3.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 18 11.5% |
| ストレート | 3 42.9% | 2 40.0% | 0 — | 4 33.3% | 3 37.5% | 15 48.4% | 15 42.9% | 16 57.1% | 14 46.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 72 46.2% |
| スライダー | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 12.5% | 0 0.0% | 1 2.9% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 1.9% |
| ツーシーム | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ナックルカーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 3.2% | 2 5.7% | 2 7.1% | 3 10.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 8 5.1% |
| フォーク | 3 42.9% | 2 40.0% | 0 — | 5 41.7% | 3 37.5% | 10 32.3% | 14 40.0% | 6 21.4% | 12 40.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 55 35.3% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 合計 | 7 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 12 100.0% | 8 100.0% | 31 100.0% | 35 100.0% | 28 100.0% | 30 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 156 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 2.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | — | 6.750 | .290 |
| ロッテ | 6.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 30 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 6.140 | .269 |
| 楽天 | 1.17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 31 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 8.220 | .160 |
| オリックス | 2.70 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 8.100 | .000 |
| ソフトバンク | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 12.000 | .308 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 4月 | 12.46 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 22 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 4.150 | .353 |
| 7月 | 2.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 29 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 99 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.390 | .120 |
| 8月 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 30 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 114 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 11.740 | .241 |
| 9月 | 2.08 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 39 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 160 | 0 | 6 | 2 | 1 | .000 | 5.190 | .258 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 5.14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 61 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | — | 9.000 | .275 |
| ビジター | 1.76 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14.4 | 62 | 10 | 1 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | .500 | 6.460 | .185 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 5.14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 61 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | — | 9.000 | .275 |
| 楽天モバイル | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 19 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 5.790 | .143 |
| ZOZOマリン | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.230 | .133 |
| エスコンF | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | — | 6.750 | .333 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.710 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 29 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | — | 3.860 | .185 |
| ナイター | 4.03 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20.7 | 94 | 19 | 0 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 1 | .500 | 8.870 | .244 |