投手/左投・左打/2023年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 10.0% | 23 6.8% | 6 3.2% | 3 9.7% | 4 14.8% | 0 — | 0 — | 44 6.6% |
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 38 47.5% | 125 37.2% | 68 36.2% | 14 45.2% | 10 37.0% | 0 — | 0 — | 255 38.5% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 31 38.8% | 167 49.7% | 96 51.1% | 13 41.9% | 12 44.4% | 0 — | 0 — | 319 48.2% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 7 2.1% | 8 4.3% | 1 3.2% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 16 2.4% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 3.8% | 13 3.9% | 7 3.7% | 0 0.0% | 1 3.7% | 0 — | 0 — | 24 3.6% |
| ツーシーム | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 0.3% | 3 1.6% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 4 0.6% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 80 100.0% | 336 100.0% | 188 100.0% | 31 100.0% | 27 100.0% | 0 — | 0 — | 662 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 3.27 | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 11 | 41 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .250 | 4.910 | .237 |
| 楽天 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 37 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8.100 | .143 |
| ロッテ | 1.08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8.1 | 31 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.480 | .111 |
| 西武 | 1.80 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 7.200 | .188 |
| オリックス | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.750 | .455 |
| 日本ハム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .333 |
| 中日 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.510 | .000 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| DeNA | 27.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 27.030 | .500 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.910 | .250 |
| 5月 | 1.46 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12.1 | 46 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 7.300 | .146 |
| 6月 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 26 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 10.500 | .182 |
| 7月 | 3.38 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.1 | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 8.440 | .273 |
| 8月 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5.2 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.940 | .056 |
| 9月 | 2.45 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7.1 | 30 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 3.680 | .308 |
| 10月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .286 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.64 | 23 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 22 | 84 | 14 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .333 | 8.180 | .189 |
| ビジター | 1.77 | 27 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 20.1 | 80 | 16 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | 6.640 | .216 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 1.64 | 23 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 22 | 84 | 14 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .333 | 8.180 | .189 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 25 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8.100 | .208 |
| PayPayドーム | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5.2 | 20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 4.770 | .211 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.860 | .000 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.510 | .000 |
| ほっと神戸 | 13.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .500 |
| 那覇 | 13.51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | — | .000 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 横浜 | 27.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 27.030 | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.65 | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 16.1 | 65 | 11 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 6.060 | .196 |
| ナイター | 1.73 | 31 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | 0 | 26 | 99 | 19 | 1 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .250 | 8.310 | .207 |