投手/左投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 1.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 1.2% |
| カットボール | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 28.6% | 9 60.0% | 15 45.5% | 45 51.1% | 8 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 85 51.5% |
| ストレート | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 42.9% | 4 26.7% | 15 45.5% | 32 36.4% | 4 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 58 35.2% |
| スライダー | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 13.3% | 1 3.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 1.8% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 6.1% | 5 5.7% | 1 6.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 8 4.8% |
| ツーシーム | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| フォーク | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 5 5.7% | 3 18.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 9 5.5% |
| 合計 | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 7 100.0% | 15 100.0% | 33 100.0% | 88 100.0% | 16 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 165 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 9.53 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.2 | 26 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 4.760 | .286 |
| ソフトバンク | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.400 | .176 |
| 楽天 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.2 | 19 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | — | 11.570 | .222 |
| ロッテ | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.1 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8.310 | .071 |
| 西武 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .214 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 阪神 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .400 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| 4月 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6.2 | 24 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.400 | .053 |
| 5月 | 4.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 35 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 149 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 10.000 | .194 |
| 6月 | 6.23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3.4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2.080 | .214 |
| 7月 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 16.200 | .286 |
| 8月 | 8.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 22 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 | 0 | 6 | 4 | 0 | — | 4.150 | .333 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 5.14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 13.3 | 56 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 5.790 | .163 |
| ビジター | 2.84 | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 10.8 | 51 | 11 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1.000 | 8.530 | .244 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 5.14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 13.3 | 56 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 5.790 | .163 |
| 京セラD大阪 | 4.91 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.2 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 4.910 | .308 |
| みずほPayPay | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.000 | .273 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .143 |
| 楽天モバイル | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| ベルーナドーム | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .333 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.27 | 14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 9.6 | 42 | 5 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 9.000 | .132 |
| ナイター | 4.60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14.5 | 65 | 14 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | — | 5.740 | .250 |