投手/右投・右打/2023年度
小松式ドネーション
10.3
成績
防御率
1.16
登板
6
先発
6
完投
0
完封
0
QS
2
勝
1
敗
1
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.500
投球回
31.0
対戦打者
130
被安打
30
被本塁打
1
奪三振
14
奪三振率
4.06
与四球
4
与死球
1
暴投
0
ボーク
0
失点
9
自責点
4
被打率
.246
敬遠
1
WHIP
1.10
RSAA
3.09
K%
10.8 %
BB/9
1.16
BB%
3.1 %
K/BB
3.50
HR/9
0.29
被BABIP
.264
FIP
2.63
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 49 | 14 | .214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 44 | 12 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー | 35 | 7 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ストレート | 30 | 10 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 17 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 14 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 189 | 47 | .205 | 44 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 69 | 20 | .368 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 69 | 22 | .350 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 69 | 20 | .200 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 50 | 11 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ストレート | 33 | 7 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 27 | 3 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 317 | 83 | .269 | 78 | 21 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 180 | 51 | .224 | 49 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 325 | 79 | .260 | 73 | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 計 | 505 | 130 | .246 | 122 | 30 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 62 | 17 | .063 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム系 | 118 | 34 | .303 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 198 | 50 | .239 | 46 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| カーブ系 | 41 | 5 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 86 | 24 | .318 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 505 | 130 | .246 | 122 | 30 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 118 | 34 | .303 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 104 | 27 | .269 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カットボール | 94 | 23 | .200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 86 | 24 | .318 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ストレート | 62 | 17 | .063 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 41 | 5 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 505 | 130 | .246 | 122 | 30 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 137.8 | 142 | 134 |
| スライダー | 126.5 | 131 | 122 |
| カットボール | 135.5 | 139 | 130 |
| カーブ | 109.2 | 115 | 103 |
| チェンジアップ | 124.7 | 128 | 120 |
| ツーシーム | 137.4 | 142 | 125 |