投手/右投・右打/2024年度
小松式ドネーション
3.3
成績
防御率
2.45
登板
3
先発
3
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
1
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.000
投球回
11.0
対戦打者
46
被安打
11
被本塁打
1
奪三振
8
奪三振率
6.55
与四球
2
与死球
0
暴投
0
ボーク
0
失点
4
自責点
3
被打率
.256
敬遠
0
WHIP
1.18
RSAA
-0.05
K%
17.4 %
BB/9
1.64
BB%
4.3 %
K/BB
4.00
HR/9
0.82
被BABIP
.286
FIP
3.02
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 23 | 8 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 16 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 15 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 11 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 8 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 8 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 81 | 20 | .250 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 32 | 6 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 27 | 10 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 21 | 7 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 11 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 10 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 102 | 26 | .261 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 74 | 18 | .235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 109 | 28 | .269 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 183 | 46 | .256 | 43 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 40 | 8 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム系 | 34 | 10 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 64 | 16 | .267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 9 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 36 | 9 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 183 | 46 | .256 | 43 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 43 | 13 | .250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 40 | 8 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 36 | 9 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 34 | 10 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 21 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 9 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 183 | 46 | .256 | 43 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 135.7 | 140 | 130 |
| スライダー | 124.5 | 128 | 119 |
| カットボール | 133.4 | 137 | 130 |
| カーブ | 108.3 | 110 | 106 |
| チェンジアップ | 123.4 | 126 | 119 |
| ツーシーム | 135.9 | 139 | 132 |