野手/左投・左打/2023年度
打球方向
レフト方向
30.3%
- 打球数
- 129
- 安打
- 35
- 本塁打
- 0
センター方向
22.3%
- 打球数
- 95
- 安打
- 41
- 本塁打
- 0
ライト方向
47.4%
- 打球数
- 202
- 安打
- 60
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .302 | 126 | 38 | 7 | 0 | 0 | .318 | .357 | .675 | 45 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .355 | 107 | 38 | 4 | 1 | 0 | .384 | .411 | .795 | 44 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .223 | 103 | 23 | 4 | 1 | 0 | .257 | .282 | .538 | 29 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4打席目 | .297 | 101 | 30 | 1 | 0 | 0 | .314 | .307 | .621 | 31 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5打席目 | .167 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .208 | .458 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6打席目 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 22 | .303 | 68 | 66 | 20 | 3 | 0 | 0 | .324 | .348 | .672 | 23 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 24 | .293 | 101 | 99 | 29 | 2 | 0 | 0 | .307 | .313 | .620 | 31 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 25 | .286 | 98 | 91 | 26 | 3 | 0 | 0 | .309 | .319 | .628 | 29 | 6 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 22 | .372 | 83 | 78 | 29 | 6 | 0 | 0 | .410 | .449 | .858 | 35 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sヤクルト | 23 | .235 | 89 | 85 | 20 | 2 | 1 | 0 | .258 | .282 | .541 | 24 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Bsオリックス | 1 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 2 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 2 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 3 | .417 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | .462 | .583 | 1.045 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E楽天 | 3 | .400 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 22 | .322 | 98 | 90 | 29 | 3 | 0 | 0 | .337 | .356 | .693 | 32 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月 | 24 | .228 | 95 | 92 | 21 | 3 | 0 | 0 | .242 | .261 | .503 | 24 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6月 | 19 | .250 | 74 | 72 | 18 | 1 | 1 | 0 | .270 | .292 | .562 | 21 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7月 | 20 | .346 | 81 | 78 | 27 | 5 | 0 | 0 | .346 | .410 | .756 | 32 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8月 | 24 | .274 | 91 | 84 | 23 | 3 | 1 | 0 | .330 | .333 | .663 | 28 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9月 | 19 | .340 | 54 | 50 | 17 | 2 | 0 | 0 | .389 | .380 | .769 | 19 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10月 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 65 | .290 | 250 | 238 | 69 | 10 | 1 | 0 | .313 | .340 | .654 | 81 | 12 | 16 | 27 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| ビジター | 64 | .289 | 244 | 228 | 66 | 7 | 1 | 0 | .318 | .329 | .647 | 75 | 11 | 17 | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 63 | .297 | 241 | 229 | 68 | 10 | 1 | 0 | .321 | .349 | .670 | 80 | 12 | 15 | 25 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 横浜 | 13 | .311 | 47 | 45 | 14 | 1 | 0 | 0 | .340 | .333 | .674 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 9 | .341 | 41 | 41 | 14 | 1 | 0 | 0 | .341 | .366 | .707 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 神宮 | 10 | .154 | 41 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | .171 | .179 | .350 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 10 | .343 | 37 | 35 | 12 | 1 | 0 | 0 | .378 | .371 | .750 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 東京ドーム | 11 | .276 | 31 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | .323 | .345 | .667 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 3 | .400 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベルーナドーム | 2 | .500 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | .556 | .750 | 1.306 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PayPayドーム | 2 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊橋 | 1 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 県営大宮 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 43 | .292 | 162 | 154 | 45 | 9 | 0 | 0 | .323 | .351 | .674 | 54 | 7 | 12 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ナイター | 86 | .288 | 332 | 312 | 90 | 8 | 2 | 0 | .312 | .327 | .639 | 102 | 16 | 21 | 33 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 |