野手/左投・左打/2025年度
打球方向
レフト方向
35.8%
- 打球数
- 29
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
センター方向
21.0%
- 打球数
- 17
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
ライト方向
43.2%
- 打球数
- 35
- 安打
- 7
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .193 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | .220 | .193 | .413 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .333 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | .333 | .708 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 9 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 8 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 11 | .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C広島 | 7 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 13 | .313 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | .353 | .313 | .665 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 2 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 2 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
L西武 | 3 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E楽天 | 3 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 8 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 10 | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .615 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 13 | .275 | 40 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | .275 | .275 | .550 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7月 | 9 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 9 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .182 | .490 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月 | 10 | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .769 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 31 | .234 | 48 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | .250 | .234 | .484 | 11 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ビジター | 28 | .250 | 50 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | .280 | .250 | .530 | 12 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 30 | .217 | 47 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | .234 | .217 | .451 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 3 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜 | 7 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | .222 | .586 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 神宮 | 6 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 山形市 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 3 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊橋 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 22 | .194 | 32 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | .219 | .194 | .412 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ナイター | 37 | .266 | 66 | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | .288 | .266 | .554 | 17 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |