内野手/右投・左打/2023年度
成績
打率
.267
試合
127
打席
470
打数
408
得点
41
安打
109
二塁打
22
三塁打
1
本塁打
1
打点
41
四球
31
死球
4
三振
103
盗塁
0
盗塁死
0
犠打
20
犠飛
7
併殺打
13
出塁率
.320
長打率
.333
OPS
.653
得点圏打率
.310
RC
43.193
RC27
3.44
ISOP
.066
ISOD
.053
BB/K
.301
BB%
6.6%
K%
21.9%
O-Swing%
30.7%
P/PA
3.794
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.250
打数4
安打1
.273
打数11
安打3
.375
打数8
安打3
.000
打数1
安打0
1.000
打数1
安打1
.500
打数22
安打11
.333
打数24
安打8
.355
打数31
安打11
.000
打数5
安打0
.000
打数2
安打0
.229
打数35
安打8
.385
打数39
安打15
.222
打数45
安打10
.100
打数10
安打1
.500
打数2
安打1
.294
打数17
安打5
.314
打数35
安打11
.240
打数50
安打12
.286
打数7
安打2
.000
打数2
安打0
.091
打数11
安打1
.063
打数16
安打1
.130
打数23
安打3
.143
打数7
安打1
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .279 | .654 | 564 | 137 | 122 | 34 | 7 | 0 | 41 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 39 | .318 | .336 |
| フォーク | .222 | .528 | 148 | 46 | 45 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .239 | .289 |
| スライダー | .323 | .783 | 157 | 34 | 31 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .364 | .419 |
| カットボール | .185 | .437 | 99 | 28 | 27 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 | .222 |
| チェンジアップ | .238 | .701 | 79 | 22 | 21 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .273 | .429 |
| カーブ | .364 | .909 | 56 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 | .545 |
| ツーシーム | .600 | 1.392 | 47 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .692 | .700 |
| シュート | .333 | .667 | 33 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| スプリット | .143 | .286 | 43 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| シンカー | .333 | .583 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 |
| 縦スライダー | .000 | .250 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 |
| パワーカーブ | .000 | .000 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| ワンシーム | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 計 | .268 | .659 | 1,300 | 325 | 298 | 80 | 16 | 1 | 101 | 1 | 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 77 | .320 | .339 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .341 | .807 | 229 | 58 | 41 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10 | .417 | .390 |
| スライダー | .222 | .526 | 101 | 31 | 27 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .267 | .259 |
| カットボール | .214 | .536 | 44 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .250 | .286 |
| ツーシーム | .111 | .293 | 30 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .182 | .111 |
| チェンジアップ | .222 | .556 | 25 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 | .333 |
| シュート | .500 | 1.000 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| フォーク | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 3.000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| シンカー | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 縦スライダー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .264 | .638 | 479 | 137 | 110 | 29 | 6 | 0 | 35 | 0 | 8 | 3 | 2 | 13 | 4 | 5 | 26 | .320 | .318 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .294 | .653 | 793 | 191 | 163 | 48 | 9 | 0 | 57 | 0 | 9 | 1 | 15 | 3 | 5 | 49 | .304 | .350 |
| 変化球 | .249 | .600 | 986 | 267 | 245 | 61 | 13 | 1 | 79 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 8 | 54 | .277 | .322 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .294 | .679 | 793 | 191 | 163 | 48 | 9 | 0 | 57 | 0 | 9 | 1 | 15 | 3 | 5 | 49 | .330 | .350 |
| スライダー | .276 | .662 | 258 | 65 | 58 | 16 | 1 | 0 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | .317 | .345 |
| フォーク | .213 | .506 | 155 | 48 | 47 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .229 | .277 |
| カットボール | .195 | .471 | 143 | 45 | 41 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | .227 | .244 |
| チェンジアップ | .233 | .658 | 104 | 31 | 30 | 7 | 3 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .258 | .400 |
| ツーシーム | .368 | .879 | 77 | 25 | 19 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .458 | .421 |
| シュート | .385 | .769 | 44 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 |
| カーブ | .333 | .833 | 70 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .500 |
| スプリット | .111 | .222 | 46 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .111 |
| ナックルカーブ | .167 | .500 | 43 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 |
| パワーカーブ | .000 | .000 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| シンカー | .333 | .583 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 |
| 縦スライダー | .000 | .250 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 |
| ワンシーム | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 0.0%