野手/右投・左打/2023年度
打球方向
レフト方向
35.9%
- 打球数
- 108
- 安打
- 35
- 本塁打
- 0
センター方向
23.6%
- 打球数
- 71
- 安打
- 44
- 本塁打
- 0
ライト方向
40.5%
- 打球数
- 122
- 安打
- 29
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .262 | 107 | 28 | 6 | 1 | 0 | .322 | .336 | .659 | 36 | 19 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 2打席目 | .257 | 113 | 29 | 4 | 0 | 0 | .292 | .292 | .584 | 33 | 31 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 3打席目 | .271 | 96 | 26 | 5 | 0 | 0 | .330 | .323 | .653 | 31 | 26 | 9 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 |
| 4打席目 | .280 | 75 | 21 | 5 | 0 | 1 | .341 | .387 | .728 | 29 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5打席目 | .294 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | .333 | .412 | .745 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 25 | .304 | 96 | 79 | 24 | 5 | 0 | 1 | .363 | .405 | .768 | 32 | 13 | 12 | 25 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 25 | .277 | 98 | 83 | 23 | 4 | 0 | 0 | .337 | .325 | .662 | 27 | 10 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
DBDeNA | 19 | .286 | 64 | 56 | 16 | 4 | 0 | 0 | .328 | .357 | .685 | 20 | 10 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
C広島 | 20 | .227 | 75 | 66 | 15 | 2 | 0 | 0 | .292 | .258 | .549 | 17 | 4 | 5 | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sヤクルト | 22 | .282 | 78 | 71 | 20 | 6 | 1 | 0 | .329 | .394 | .723 | 28 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bsオリックス | 3 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L西武 | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E楽天 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 20 | .316 | 66 | 57 | 18 | 2 | 0 | 0 | .365 | .351 | .716 | 20 | 3 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 24 | .300 | 93 | 80 | 24 | 3 | 1 | 0 | .356 | .363 | .718 | 29 | 6 | 14 | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 6月 | 20 | .266 | 72 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | .309 | .313 | .621 | 20 | 5 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7月 | 20 | .190 | 74 | 63 | 12 | 5 | 0 | 0 | .250 | .270 | .520 | 17 | 7 | 4 | 22 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8月 | 23 | .333 | 91 | 81 | 27 | 6 | 0 | 1 | .382 | .444 | .826 | 36 | 14 | 11 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 9月 | 18 | .196 | 67 | 56 | 11 | 3 | 0 | 0 | .262 | .250 | .512 | 14 | 6 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 10月 | 2 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 66 | .284 | 241 | 201 | 57 | 13 | 1 | 0 | .348 | .358 | .706 | 72 | 21 | 21 | 59 | 20 | 8 | 2 | 14 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| ビジター | 61 | .251 | 229 | 207 | 52 | 9 | 0 | 1 | .291 | .309 | .601 | 64 | 20 | 20 | 44 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 10 | 4 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 59 | .267 | 215 | 180 | 48 | 11 | 1 | 0 | .335 | .339 | .674 | 61 | 14 | 18 | 55 | 18 | 7 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 東京ドーム | 12 | .349 | 50 | 43 | 15 | 4 | 0 | 1 | .417 | .512 | .928 | 22 | 9 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| バンテリンドーム | 12 | .171 | 45 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | .182 | .195 | .377 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 神宮 | 11 | .216 | 41 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | .275 | .270 | .545 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| マツダスタジアム | 9 | .226 | 34 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | .273 | .226 | .499 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 横浜 | 9 | .308 | 28 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | .321 | .385 | .706 | 10 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 京セラD大阪 | 6 | .333 | 22 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | .381 | .389 | .770 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ベルーナドーム | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| エスコンF | 3 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊橋 | 1 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉敷 | 1 | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 2.333 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 27 | .259 | 97 | 81 | 21 | 3 | 0 | 0 | .333 | .296 | .630 | 24 | 4 | 9 | 21 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ナイター | 100 | .269 | 373 | 327 | 88 | 19 | 1 | 1 | .317 | .343 | .659 | 112 | 37 | 32 | 82 | 23 | 9 | 3 | 13 | 7 | 0 | 11 | 8 |