内野手/右投・右打/2024年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .262 | 286 | 75 | 16 | 0 | 9 | .285 | .413 | .697 | 118 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .245 | 106 | 26 | 7 | 0 | 2 | .339 | .368 | .707 | 39 | 21 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 二塁 | .293 | 41 | 12 | 0 | 0 | 1 | .420 | .366 | .786 | 15 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .000 | .300 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .268 | 56 | 15 | 1 | 0 | 3 | .293 | .446 | .740 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 一三塁 | .250 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | .300 | .375 | .675 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 二三塁 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .462 | .300 | .762 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .529 | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | 1.500 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 得点圏 | .293 | 147 | 43 | 5 | 0 | 6 | .367 | .449 | .816 | 66 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 合計 | .267 | 539 | 144 | 28 | 0 | 17 | .320 | .414 | .733 | 223 | 91 | 40 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .250 | 44 | 11 | 1 | 0 | 4 | .545 | .858 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1-0 | .390 | 41 | 16 | 7 | 0 | 2 | .707 | 1.088 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2-0 | .250 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .750 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .293 | 58 | 17 | 0 | 0 | 2 | .397 | .703 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1-1 | .276 | 58 | 16 | 1 | 0 | 2 | .397 | .673 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2-1 | .390 | 41 | 16 | 4 | 0 | 3 | .707 | 1.097 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3-1 | .368 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | .474 | 1.060 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-2 | .186 | 43 | 8 | 1 | 0 | 0 | .209 | .395 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1-2 | .216 | 74 | 16 | 4 | 0 | 2 | .351 | .567 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2-2 | .190 | 100 | 19 | 2 | 0 | 1 | .240 | .430 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3-2 | .302 | 53 | 16 | 4 | 0 | 1 | .434 | .905 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |