野手/右投・右打/2024年度
打球方向
レフト方向
53.1%
- 打球数
- 237
- 安打
- 63
- 本塁打
- 17
センター方向
18.8%
- 打球数
- 84
- 安打
- 40
- 本塁打
- 0
ライト方向
28.0%
- 打球数
- 125
- 安打
- 24
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .294 | 126 | 37 | 9 | 0 | 3 | .355 | .437 | .791 | 55 | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2打席目 | .227 | 132 | 30 | 7 | 0 | 4 | .277 | .371 | .648 | 49 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3打席目 | .321 | 131 | 42 | 5 | 0 | 5 | .355 | .473 | .828 | 62 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4打席目 | .219 | 114 | 25 | 4 | 0 | 4 | .299 | .360 | .659 | 41 | 23 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 5打席目 | .229 | 35 | 8 | 3 | 0 | 0 | .243 | .314 | .558 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6打席目 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.250 | 1.750 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 25 | .280 | 103 | 93 | 26 | 5 | 0 | 3 | .340 | .430 | .770 | 40 | 11 | 10 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
T阪神 | 25 | .191 | 101 | 94 | 18 | 4 | 0 | 2 | .248 | .298 | .545 | 28 | 9 | 8 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
D中日 | 25 | .330 | 113 | 103 | 34 | 7 | 0 | 3 | .381 | .485 | .866 | 50 | 19 | 11 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
DBDeNA | 25 | .287 | 106 | 101 | 29 | 4 | 0 | 5 | .321 | .475 | .796 | 48 | 13 | 13 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
C広島 | 23 | .265 | 91 | 83 | 22 | 5 | 0 | 1 | .330 | .361 | .691 | 30 | 10 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 3 | .308 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | .308 | .615 | .923 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hソフトバンク | 3 | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | .308 | .538 | .846 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mロッテ | 3 | .100 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .200 | .382 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 3 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 3 | .333 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 | .444 | .808 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 157 | .303 | 117 | 109 | 33 | 7 | 0 | 5 | .350 | .505 | .855 | 55 | 18 | 15 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 5月 | 140 | .180 | 101 | 89 | 16 | 4 | 0 | 1 | .257 | .258 | .516 | 23 | 10 | 3 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 6月 | 134 | .278 | 84 | 79 | 22 | 5 | 0 | 4 | .321 | .494 | .815 | 39 | 12 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7月 | 124 | .303 | 81 | 76 | 23 | 1 | 0 | 3 | .346 | .434 | .780 | 33 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8月 | 150 | .195 | 95 | 87 | 17 | 4 | 0 | 2 | .253 | .310 | .563 | 27 | 12 | 6 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 9月 | 134 | .333 | 103 | 96 | 32 | 6 | 0 | 2 | .379 | .458 | .837 | 44 | 10 | 10 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10月 | 19 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 70 | .248 | 294 | 270 | 67 | 12 | 0 | 10 | .303 | .404 | .706 | 109 | 37 | 26 | 47 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| ビジター | 71 | .286 | 291 | 269 | 77 | 16 | 0 | 7 | .337 | .424 | .761 | 114 | 35 | 28 | 44 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 67 | .247 | 281 | 259 | 64 | 10 | 0 | 10 | .299 | .402 | .700 | 104 | 37 | 26 | 45 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| 横浜 | 13 | .250 | 55 | 52 | 13 | 3 | 0 | 0 | .291 | .308 | .599 | 16 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| バンテリンドーム | 12 | .354 | 52 | 48 | 17 | 5 | 0 | 2 | .404 | .583 | .987 | 28 | 9 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 東京ドーム | 10 | .421 | 41 | 38 | 16 | 3 | 0 | 2 | .463 | .658 | 1.121 | 25 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| マツダスタジアム | 11 | .216 | 42 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | .310 | .243 | .553 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 甲子園 | 10 | .111 | 39 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | .179 | .111 | .291 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 京セラD大阪 | 8 | .364 | 35 | 33 | 12 | 3 | 0 | 2 | .400 | .636 | 1.036 | 21 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| みずほPayPay | 3 | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | .308 | .538 | .846 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 2 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .429 | .804 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天モバイル | 2 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 1 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .450 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 1 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 27 | .270 | 108 | 100 | 27 | 7 | 0 | 2 | .324 | .400 | .724 | 40 | 10 | 12 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ナイター | 114 | .267 | 477 | 439 | 117 | 21 | 0 | 15 | .319 | .417 | .736 | 183 | 62 | 42 | 73 | 32 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 8 |