野手/右投・右打/2024年度
打球方向
レフト方向
45.8%
- 打球数
- 87
- 安打
- 22
- 本塁打
- 2
センター方向
23.2%
- 打球数
- 44
- 安打
- 18
- 本塁打
- 0
ライト方向
31.1%
- 打球数
- 59
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .228 | 57 | 13 | 6 | 0 | 0 | .254 | .333 | .588 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .280 | 50 | 14 | 2 | 0 | 1 | .327 | .380 | .707 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3打席目 | .157 | 51 | 8 | 2 | 0 | 1 | .189 | .255 | .444 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .267 | 45 | 12 | 2 | 0 | 0 | .277 | .311 | .588 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5打席目 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .438 | .250 | .688 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .167 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 3 | .364 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | .417 | .455 | .871 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DBDeNA | 2 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 4 | .083 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 11 | .227 | 47 | 44 | 10 | 3 | 0 | 0 | .255 | .295 | .551 | 13 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 9 | .219 | 34 | 32 | 7 | 2 | 0 | 1 | .265 | .375 | .640 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 8 | .241 | 30 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | .233 | .345 | .578 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
E楽天 | 15 | .283 | 56 | 53 | 15 | 5 | 0 | 0 | .309 | .377 | .686 | 20 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 157 | .275 | 47 | 40 | 11 | 6 | 0 | 0 | .348 | .425 | .773 | 17 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 140 | .323 | 70 | 65 | 21 | 1 | 0 | 0 | .348 | .338 | .686 | 22 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6月 | 134 | .212 | 37 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | .297 | .273 | .570 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7月 | 124 | .118 | 35 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | .143 | .176 | .319 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 150 | .159 | 44 | 44 | 7 | 1 | 0 | 2 | .159 | .318 | .477 | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9月 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 29 | .216 | 108 | 102 | 22 | 6 | 0 | 1 | .243 | .304 | .547 | 31 | 10 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ビジター | 31 | .246 | 125 | 114 | 28 | 6 | 0 | 1 | .298 | .325 | .623 | 37 | 6 | 12 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 24 | .225 | 86 | 80 | 18 | 5 | 0 | 1 | .259 | .325 | .584 | 26 | 7 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| エスコンF | 6 | .259 | 27 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | .259 | .296 | .556 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 5 | .222 | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | .300 | .500 | .800 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 4 | .429 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | .429 | .829 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 3 | .143 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 | .214 | .357 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京ドーム | 3 | .167 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 3 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 3 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 那覇 | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 2 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 2 | .500 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | .571 | .833 | 1.405 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 前橋 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮崎 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 19 | .239 | 79 | 71 | 17 | 5 | 0 | 0 | .304 | .310 | .614 | 22 | 7 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ナイター | 41 | .228 | 154 | 145 | 33 | 7 | 0 | 2 | .257 | .317 | .574 | 46 | 9 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |