野手/右投・左打/2025年度
打球方向
レフト方向
35.9%
- 打球数
- 47
- 安打
- 15
- 本塁打
- 0
センター方向
22.1%
- 打球数
- 29
- 安打
- 13
- 本塁打
- 0
ライト方向
42.0%
- 打球数
- 55
- 安打
- 7
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .157 | 70 | 11 | 3 | 1 | 0 | .181 | .229 | .409 | 16 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .159 | 44 | 7 | 1 | 0 | 0 | .213 | .182 | .395 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .282 | 39 | 11 | 1 | 1 | 0 | .349 | .359 | .708 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .200 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | .355 | .320 | .675 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 10 | .333 | 25 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | .440 | .571 | 1.011 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 12 | .214 | 33 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | .267 | .214 | .481 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DBDeNA | 13 | .176 | 37 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | .243 | .235 | .479 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 17 | .245 | 59 | 53 | 13 | 3 | 1 | 0 | .273 | .340 | .612 | 18 | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sヤクルト | 12 | .091 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bsオリックス | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 3 | .000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月 | 21 | .200 | 66 | 60 | 12 | 3 | 0 | 0 | .262 | .250 | .512 | 15 | 7 | 2 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5月 | 20 | .265 | 58 | 49 | 13 | 2 | 2 | 0 | .308 | .388 | .695 | 19 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6月 | 9 | .038 | 29 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | .138 | .038 | .176 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7月 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 8 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .111 | .384 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 13 | .222 | 38 | 36 | 8 | 3 | 0 | 0 | .263 | .306 | .569 | 11 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 38 | .241 | 98 | 87 | 21 | 4 | 2 | 0 | .313 | .333 | .646 | 29 | 8 | 8 | 27 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| ビジター | 34 | .149 | 105 | 94 | 14 | 4 | 0 | 0 | .200 | .191 | .391 | 18 | 7 | 4 | 21 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 31 | .240 | 82 | 75 | 18 | 3 | 2 | 0 | .288 | .333 | .621 | 25 | 5 | 7 | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| マツダスタジアム | 9 | .219 | 36 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | .265 | .281 | .546 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バンテリンドーム | 6 | .143 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 5 | .333 | 14 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 5 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京セラD大阪 | 6 | .333 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .444 | .944 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 4 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉敷 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 22 | .192 | 62 | 52 | 10 | 2 | 1 | 0 | .250 | .269 | .519 | 14 | 4 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| ナイター | 50 | .194 | 141 | 129 | 25 | 6 | 1 | 0 | .257 | .256 | .513 | 33 | 11 | 9 | 34 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |