投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
24.2
成績
防御率
2.81
登板
10
先発
10
完投
1
完封
1
QS
6
勝
5
敗
4
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.556
投球回
64.0
対戦打者
261
被安打
51
被本塁打
3
奪三振
67
奪三振率
9.42
与四球
20
与死球
5
暴投
1
ボーク
0
失点
22
自責点
20
被打率
.221
敬遠
2
WHIP
1.11
RSAA
24.65
K%
25.7 %
BB/9
2.81
BB%
7.7 %
K/BB
3.35
HR/9
0.42
被BABIP
.289
FIP
2.34
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 205 | 69 | .153 | 59 | 9 | 0 | 0 | 1 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 179 | 43 | .278 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 169 | 40 | .108 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 82 | 15 | .250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ストレート | 68 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 45 | 8 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックル | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 761 | 179 | .181 | 155 | 28 | 3 | 0 | 3 | 52 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 268 | 93 | .214 | 84 | 18 | 1 | 1 | 0 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| スライダー | 152 | 33 | .300 | 30 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| シュート | 143 | 34 | .097 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| シンカー | 140 | 35 | .394 | 33 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ストレート | 106 | 19 | .353 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 65 | 15 | .357 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 9 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックル | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 889 | 231 | .261 | 211 | 55 | 9 | 1 | 4 | 46 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 174 | 23 | .286 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 変化球 | 1,472 | 388 | .223 | 345 | 77 | 11 | 1 | 6 | 91 | 28 | 8 | 5 | 2 |
| 計 | 1,646 | 411 | .227 | 366 | 83 | 12 | 1 | 7 | 98 | 29 | 9 | 5 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 174 | 23 | .286 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 430 | 96 | .227 | 88 | 20 | 3 | 0 | 3 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 22 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 321 | 77 | .194 | 67 | 13 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| シンカー系 | 221 | 50 | .356 | 45 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| フォーク系 | 471 | 162 | .189 | 143 | 27 | 1 | 1 | 1 | 48 | 16 | 1 | 0 | 2 |
| その他 | 7 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,646 | 411 | .227 | 366 | 83 | 12 | 1 | 7 | 98 | 29 | 9 | 5 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 471 | 162 | .189 | 143 | 27 | 1 | 1 | 1 | 48 | 16 | 1 | 0 | 2 |
| シュート | 321 | 77 | .194 | 67 | 13 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| スライダー | 320 | 73 | .194 | 67 | 13 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 221 | 50 | .356 | 45 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ストレート | 174 | 23 | .286 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| カットボール | 110 | 23 | .333 | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 18 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックル | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,646 | 411 | .227 | 366 | 83 | 12 | 1 | 7 | 98 | 29 | 9 | 5 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 142.4 | 147 | 136 |
| スライダー | 122.2 | 132 | 116 |
| カットボール | 133.2 | 141 | 126 |
| カーブ | 119.3 | 121 | 118 |
| ナックルカーブ | 113.4 | 124 | 67 |
| シュート | 140.2 | 146 | 131 |
| シンカー | 130.0 | 136 | 122 |
| チェンジアップ | 126.6 | 134 | 60 |
| ナックル | 87.2 | 118 | 66 |