投手/右投・右打/2025年度
小松式ドネーション
11.7
成績
防御率
3.62
登板
7
先発
5
完投
1
完封
1
QS
3
勝
2
敗
2
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.500
投球回
32.1
対戦打者
136
被安打
30
被本塁打
4
奪三振
34
奪三振率
9.46
与四球
9
与死球
0
暴投
0
ボーク
0
失点
16
自責点
13
被打率
.242
敬遠
1
WHIP
1.21
RSAA
-4.00
K%
25.0 %
BB/9
2.51
BB%
6.6 %
K/BB
3.78
HR/9
1.11
被BABIP
.292
FIP
2.98
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 102 | 36 | .281 | 32 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー | 39 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 34 | 9 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 19 | 6 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 7 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 201 | 59 | .259 | 54 | 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 173 | 49 | .217 | 46 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 42 | 8 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 41 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 31 | 8 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 20 | 6 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 7 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 314 | 76 | .229 | 70 | 16 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 319 | 99 | .256 | 90 | 23 | 2 | 0 | 4 | 27 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 変化球 | 186 | 37 | .206 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 505 | 136 | .242 | 124 | 30 | 2 | 0 | 4 | 34 | 9 | 0 | 2 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 269 | 85 | .244 | 78 | 19 | 2 | 0 | 4 | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| ツーシーム系 | 50 | 14 | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 59 | 10 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 74 | 17 | .294 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 52 | 9 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 505 | 136 | .242 | 124 | 30 | 2 | 0 | 4 | 34 | 9 | 0 | 2 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 269 | 85 | .244 | 78 | 19 | 2 | 0 | 4 | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| カーブ | 74 | 17 | .294 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 59 | 10 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 50 | 14 | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 45 | 8 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 7 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 505 | 136 | .242 | 124 | 30 | 2 | 0 | 4 | 34 | 9 | 0 | 2 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 148.9 | 155 | 142 |
| スライダー | 132.3 | 140 | 129 |
| カーブ | 126.4 | 131 | 123 |
| チェンジアップ | 139.7 | 144 | 135 |
| スプリット | 139.1 | 146 | 134 |
| ツーシーム | 146.1 | 150 | 141 |