投手/右投・右打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 6 21.4% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 1 11.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 15.7% |
| ストレート | 19 67.9% | 1 33.3% | 1 100.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 7 77.8% | 6 66.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 34 66.7% |
| スプリット | 2 7.1% | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 5.9% |
| スライダー | 1 3.6% | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 11.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 5.9% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 11.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.0% |
| ツーシーム | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 1 11.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.0% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 11.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.0% |
| 合計 | 28 100.0% | 3 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 9 100.0% | 9 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 51 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 3.78 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 69 | 14 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | .500 | 7.020 | .219 |
| ソフトバンク | 4.05 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 57 | 13 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | .500 | 12.830 | .260 |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.710 | .300 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 7.94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 30 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 108 | 0 | 7 | 5 | 0 | .000 | 7.940 | .333 |
| 5月 | 1.64 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 81 | 13 | 1 | 26 | 3 | 0 | 307 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 10.640 | .171 |
| 6月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.710 | .300 |
| 9月 | 15.43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 61 | 0 | 4 | 4 | 1 | .000 | 3.860 | .455 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.24 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 104 | 23 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | .500 | 8.640 | .237 |
| ビジター | 4.91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 32 | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | .500 | 12.270 | .259 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 3.24 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 104 | 23 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | .500 | 8.640 | .237 |
| みずほPayPay | 4.91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 32 | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | .500 | 12.270 | .259 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.64 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 6.550 | .135 |
| ナイター | 4.64 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 97 | 25 | 3 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | .333 | 10.970 | .287 |