投手/右投・右打/team年度
小松式ドネーション
22.8
成績
防御率
1.40
登板
20
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
0
ホールド
13
HP
14
セーブ
3
勝率
1.000
投球回
19.1
対戦打者
66
被安打
6
被本塁打
1
奪三振
20
奪三振率
9.31
与四球
3
与死球
1
暴投
0
ボーク
0
失点
3
自責点
3
被打率
.098
敬遠
0
WHIP
0.47
RSAA
4.60
K%
30.3 %
BB/9
1.40
BB%
4.5 %
K/BB
6.67
HR/9
0.47
被BABIP
.122
FIP
2.24
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 61 | 17 | .133 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク | 21 | 6 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 85 | 24 | .091 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 97 | 25 | .083 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 40 | 10 | .125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 137 | 35 | .094 | 32 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 158 | 42 | .103 | 39 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 変化球 | 64 | 17 | .067 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 222 | 59 | .093 | 54 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 158 | 42 | .103 | 39 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー系 | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 61 | 16 | .071 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 222 | 59 | .093 | 54 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 158 | 42 | .103 | 39 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク | 61 | 16 | .071 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 222 | 59 | .093 | 54 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 153.0 | 158 | 139 |
| スライダー | 125.3 | 129 | 122 |
| フォーク | 138.4 | 143 | 135 |