投手/右投・右打/team年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 63 75.9% | 16 72.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 79 75.2% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.2% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.0% |
| フォーク | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 19 22.9% | 6 27.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 25 23.8% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 83 100.0% | 22 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 105 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ヤクルト | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| DeNA | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3.1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8.100 | .000 |
| 広島 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .143 |
| 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .143 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .333 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 4月 | 1.93 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 9.1 | 33 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 102 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.710 | .148 |
| 5月 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 30 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 106 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 11.000 | .083 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9.1 | 33 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 10.610 | .148 |
| ビジター | 0.90 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 10 | 33 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 8.100 | .074 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 1.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 19 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.130 | .167 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 甲子園 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .143 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 福井 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| いわき | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 長野 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| 岐阜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6.1 | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8.530 | .000 |
| ナイター | 2.08 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 13 | 47 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 9.690 | .154 |